 
نشرت “اليوم نيوز” تفاصيل تداولات أسعار الذهب اليوم في السودان ليوم الأحد 1 سبتمبر 2024م.
فيما يلي الأسعار الحالية:
| عيار الذهب | السعر بالجنيه السوداني | السعر بالدولار | 
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 48,413.23 جنيهاً | 80.49 دولاراً | 
| جرام الذهب عيار 22 | 44,378.79 جنيهاً | 73.78 دولاراً | 
| جرام الذهب عيار 21 | 42,361.54 جنيهاً | 70.43 دولاراً | 
| جرام الذهب عيار 20 | 40,344.35 جنيهاً | 67.07 دولاراً | 
| جرام الذهب عيار 18 | 36,309.91 جنيهاً | 60.37 دولاراً | 
توضح هذه الأسعار مدى التغيرات في سوق الذهب بالسودان، مع تباين الأسعار بين العيارات المختلفة.
 
				 
 
 

 
 

 
 
 

 




 
