متابعات – اليوم نيوز – شهد الدولار مقابل الجنيه السوداني ارتفاعات طفيفة في السوق السوداء اليوم، الجمعة 23 أغسطس 2024، مما يعكس التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها الجنيه السوداني.
أسعار صرف العملات في السوق السوداء:
| العملة | سعر الصرف (جنيه سوداني) |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2615 – 2700 جنيه سوداني |
| الريال السعودي | 678 جنيه سوداني |
| الدرهم الإماراتي | 680 جنيه سوداني |
| اليورو | 2833 جنيه سوداني |
| الجنيه الإسترليني | 3343 جنيه سوداني |
| الجنيه المصري | 53 جنيه سوداني |
| الدينار البحريني | 6848 جنيه سوداني |
| الريال القطري | 719 جنيه سوداني |
| الريال العماني | 6849 جنيه سوداني |
| الدينار الكويتي | 8394 جنيه سوداني |
يُظهر هذا الارتفاع الطفيف في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني استمرار الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على قيمة الجنيه، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد.



