اليوم نيوز

بنك الخرطوم يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

تحديث أسعار صرف العملات الأجنبية في بنك الخرطوم اليوم الاربعاء 14 اغسطس 2024

 

 

فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وفقاً لتحديثات بنك الخرطوم ليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024:

 

العملة شراء التحويل شراء النقد سعر البيع
اليورو 1996.33 1976.37 2011.32
الدولار الأمريكي 1850.00 1850.00 1863.88
الجنيه الإسترليني 2341.54 2318.12 2359.12
الريال السعودي 513.88 513.88 517.75
الدرهم الإماراتي  515.32 515.32 519.19
الفرنك السويسري 2139.71 2118.31 2155.78
الين الياباني 12.60 12.47 12.70
الدينار البحريني  5021.27 4971.06 5058.95
الريال القطري  518.92 513.73 522.82
الريال العماني  4916.15 4866.99 4953.05

 

 

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.